Maribo, Musse, Øster Ulslev

 
Omsluttet af
 
Sted omslutter

Henvisninger

  1. Anne Jørgensdatter (17 jun 1810)
  2. Anders Rasmussen (7 nov 1832)
  3. Familie af Anders Rasmussen og Anne Jørgensdatter (7 nov 1832)
  4. Anne Jørgensdatter (7 nov 1832)
  5. Christopher Andersen (15 mar 1833)
  6. Jens Andersen (27 sep 1834)
  7. Peder Pedersen (13 sep 1839)
  8. Peder Pedersen (25 okt 1839)
  9. Maren Nielsdatter (25 okt 1839)
  10. Familie af Peder Pedersen og Maren Nielsdatter (25 okt 1839)
  11. Kirsten Pedersdatter Møller (3 apr 1841)
  12. Niels Pedersen (26 aug 1843)
  13. Hans Pedersen (26 jan 1846)
  14. Maren Pedersdatter (10 apr 1848)
  15. Rasmus Pedersen (22 dec 1850)
  16. Frederik Pedersen Grænge (29 jul 1853)
  17. Christen Pedersen (1 okt 1858)
  18. Familie af Jens Andersen og Kirsten Pedersdatter Møller (24 okt 1862)
  19. Kirsten Pedersdatter Møller (24 okt 1862)
  20. Jens Andersen (24 okt 1862)
  21. Anders Peder Jensen (25 mar 1863)
  22. Johanne Dorthe Jensen (31 okt 1864)
  23. Ane Elisabeth Jensen (13 mar 1866)
  24. Ole Peder Jensen (5 maj 1868)
  25. Nielsine Jensen (5 maj 1868)
  26. Karen Bolette Jørgensen (27 jun 1868)
  27. Johanne Dorthe Jensen (26 mar 1869)
  28. Johanne Dorthe Jensen (8 maj 1870)
  29. Carl Christian Jørgensen (10 apr 1871)
  30. Hans Christian Jensen (29 dec 1871)
  31. Jens Peder Jensen (26 jul 1874)
  32. Rasmus Peter Jensen (26 jul 1874)
  33. Maren Nielsdatter (11 apr 1875)
  34. Martin Jensen (29 okt 1877)
  35. Anna Elga Kirstine Jørgensen (16 apr 1878)
  36. Maren Kirstine Jensen (6 jan 1880)
  37. Maren Kirstine Jensen (26 sep 1887)
  38. Peder Pedersen (26 jul 1889)
  39. Jens Andersen (25 dec 1891)
  40. Kirsten Olesdatter (9 jul 1898)
  41. Jørgen Pedersen (18 apr 1900)
  42. Kirsten Pedersdatter Møller (14 dec 1915)