Karen Hansdatter
| Navn ved fødslen | Karen Hansdatter |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 75 år, 4 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 20 jan 1745 | Svendborg, Sunds, Drejø | 1a | |
|
|
||||
| Død | 24 jan 1820 | Svendborg, Sunds, Egense, Fiskop | 2a | |
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farfars morfars farmor
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Hans Strangesen | 2 jun 1709 | 22 apr 1756 | |
| Moder | Karen Madsdatter | ca. 1716 | 25 feb 1790 | |
| Bror | Strange Hansen | 25 dec 1740 | 28 jan 1741 | |
| Søster | Ane Hansdatter | 21 jan 1742 | 27 maj 1742 | |
| Søster | Ane Hansdatter | 3 apr 1743 | ||
| Karen Hansdatter | 20 jan 1745 | 24 jan 1820 | ||
| Søster | Maren Hansdatter | 15 maj 1745 | 23 mar 1747 | |
| Bror | Rasmus Hansen | 28 jan 1748 | 29 jul 1753 | |
| Søster | Maren Hansdatter | 2 aug 1750 | 12 aug 1753 | |
| Søster | Kirsten Hansdatter | 29 apr 1753 | ||
| Stedfader | Jacob Henrichsen | 7 jul 1790 | ||
| Moder | Karen Madsdatter | ca. 1716 | 25 feb 1790 | |
Familier
Familie af Anders Hansen Øboe og Karen Hansdatter |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Anders Hansen Øboe ( * 6 maj 1742 + 23 jan 1817 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hans Andersen | 21 sep 1768 | 24 okt 1768 |
| Hans Andersen | 2 sep 1770 | 12 sep 1849 |
| Anne Andersdatter | 30 aug 1772 | |
| Karen Andersdatter | 27 mar 1777 | |
| Anne Andersdatter | 27 mar 1777 | |
| Karen Andersdatter | 7 nov 1779 | efter 1817 |
| Anne Andersdatter | 5 maj 1782 | efter 1817 |
| Maren Andersdatter | 20 feb 1785 | efter 1817 |
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 9055 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 740 |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
Kirkebog i Drejø
-
- Side: 1745 opslag 28
-
- Side: 1768 opslag 76
-
-
Kirkebog AO
-
- Side: Egense 1820 opslag 101
-