Maren Rasmusdatter
| Navn ved fødslen | Maren Rasmusdatter |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 1 år, 18 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 12 mar 1674/5 (Juliansk tidsregning) | Svendborg, Sunds, Drejø* | ||
|
|
||||
| Død | 9 apr 1676 | Svendborg, Sunds, Drejø | ||
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farfars morfars farmors farfars søster
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Rasmus Strangesen | ca. 1642 | 31 jan 1716 | |
| Moder | Karen Jensdatter | ca. 1648 | 15 okt 1700 | |
| Bror | Strange Rasmussen | 2 jul 1672 | 14 mar 1738 | |
| Maren Rasmusdatter | 12 mar 1674/5 (Juliansk tidsregning) | 9 apr 1676 | ||
| Bror | Rasmus Rasmussen | 30 sep 1677 | ||
| Søster | Maren Rasmusdatter | 27 dec 1681 | ||
| Søster | Anna Rasmusdatter | 8 maj 1687 | ||
| Fader | Rasmus Strangesen | ca. 1642 | 31 jan 1716 | |
| Karen Hansdatter | ||||
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 1385 |