Else Jørgensdatter
| Navn ved fødslen | Else Jørgensdatter |
| Køn | kvinde |
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farfars farfars farmors mormors mor
Familier
Familie af Michel Lauridtzen og Else Jørgensdatter |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Michel Lauridtzen ( * ca. 1632 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Karen Michelsdatter | 4 mar 1697/8 (Juliansk tidsregning) | |
| Johanne Michelsdatter | 10 aug 1690 | |
| Jens Michelsen | 6 jan 1690/1 (Juliansk tidsregning) | |
| Mette Michelsdatter | 9 apr 1693 | |
| Jørgen Michelsen | 24 maj 1695 | |
| Anna Michelsdatter | 11 jun 1702 | 29 nov 1791 |
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 5245 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 1537 |
Anetavle
Kildehenvisninger
-
Kirkebog i Rudkøbing købstad
-
- Side: 1686 opslag 5
-