Kierstina Rasmusdatter
| Navn ved fødslen | Kierstina Rasmusdatter |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 76 år, 4 måneder, 16 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 25 feb 1768 | Maribo, Fuglse, Rødby | 1a | |
|
|
||||
| Død | 12 jul 1844 | Maribo, Lolland Nørre, Nakskov | 1b | |
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farmors farmors farmor
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Rasmus Peitersen | ca. 1738 | feb 1788 | |
| Moder | Dorthe Pedersdatter | ca. 1732 | 30 jan 1802 | |
| Kierstina Rasmusdatter | 25 feb 1768 | 12 jul 1844 |
Familier
Familie af Lauritz Christiansen Sove og Kierstina Rasmusdatter |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Lauritz Christiansen Sove ( * 17 apr 1763 + 19 jun 1820 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anne Cathrine Rasmine Sove | 2 sep 1788 | |
| Laurenze Sove | 22 dec 1790 | |
| Christiane Sove | 14 jun 1793 | |
| Christian Sove | 19 aug 1795 | |
| Maria Dortea Sove | 10 mar 1798 | |
| Maren Kierstine Sove | 17 jan 1801 | |
| Peter Sove | 17 sep 1802 | |
| Carl Emil Sove | 14 aug 1805 | 1 dec 1862 |
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 6790 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 504 |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
Kirkebog AO
-
- Side: Rødby 1768 opslag 16
-
- Side: Nakskov Skt. Nicolaj 1844 opslag 320
-
- Side: Nakskov Skt. Nikolaj Ene. 1758 - 1814 side 230 nr. 12 (opslag 225)
-