Konrad Madsen Thullesen
| Navn ved fødslen | Konrad Madsen Thullesen |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 67 år, 9 måneder, 3 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Adelstitel | Fiskehandler | |||
|
|
||||
| Fødsel | 13 jun 1847 | Haderslev, Frøs, Hjerting | ||
|
|
||||
| Død | 16 mar 1915 | Vejen | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Konrad Madsen Thullesen og Anne Marie Junker |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Anne Marie Junker ( * 26 aug 1849 + 27 jun 1882 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Mikkel Christian Thullesen | ||
| Christiane Kirstine Thullesen | ||
| Hans Peter Severin Thullesen |
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 31862 |
Familie af Konrad Madsen Thullesen og Ida Katrine Baagøe
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Ægteskab | 16 dec 1882 | Rødding | ||
|
|
||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anne Marie Thullesen | 17 apr 1883 | |
| Hans Peter Thullesen | 18 nov 1885 | |
| Anne Mergrethe Thullesen | 2 apr 1888 | |
| Karl Madsen Thullesen | 23 feb 1891 | |
| Klara Cathrine Thullesen | 13 dec 1893 | 5 aug 1968 |
| Karoline Kirstine Thullesen | 19 jun 1896 | 11 feb 1979 |
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 31790 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 2663 |