Peder Heinrich Mencke
| Navn ved fødslen | Peder Heinrich Mencke |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 68 år, 4 måneder, 11 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 19 nov 1782 | Rendsburg | ||
|
|
||||
| Død | 30 mar 1851 | Maribo, Lolland Nørre, Horslunde | 1a | |
|
|
||||
Familier
Familie af Peder Heinrich Mencke og Maria Clausdatter Støker |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Maria Clausdatter Støker ( * 22 jan 1786 + 1 jun 1841 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jens Peter Mencke | 2 aug 1809 | |
| Lovise Amalia Mencke | 25 sep 1811 | |
| Frederich Henschel Mencke | 6 jul 1813 | |
| Marthea Kirstine Ditlevine Mencke | 29 apr 1816 | |
| Anne Dorthea Enge Kristine Mencke | 5 apr 1820 | |
| Maria Scharlotte Magdalene Mencke | 18 jul 1822 | |
| Claudia Mencke | 27 jan 1825 | |
| Reinhold Hovidor Mencke | 20 feb 1826 | 7 feb 1899 |
| Anton Edvard Mencke | 14 okt 1830 |
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 19957 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 2624 |
Anetavle
Kildehenvisninger
-
Kirkebog AO
-
- Side: Horslunde 1830-1860 opslag 230 nr. 5
-
-
Kirkebog AO (ny udgave)
-
- Side: Nakskov Skt. Nikolaj 1758-1814 opslag 252 nr. 6
-
Kildetekst:
Kaldes ved sin velse for Hans Peter Mencke
-