Margrethe
Navn ved fødslen | Margrethe |
Køn | kvinde |
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : mormors morfars morfars farmor
Familier
Familie af Rasmus Larsen Bædkel og Margrethe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukendt | Samlever | Rasmus Larsen Bædkel ( * ca. 1707 + ca. 1750 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Lauritz Rasmussen Bædkel | 9 jun 1734 | |
Dorthea Rasmusdatter Bædkel | 26 jun 1735 | |
Hans Rasmussen Bædkel | 15 feb 1737 | |
Lars Rasmussen Bædkel | 24 feb 1737 | 24 jun 1810 |
Birthe Rasmusdatter Bædkel | 2 apr 1741 | |
N Rasmussen Bædkel | 7 apr 1743 | |
Anna Rasmusdatter | 18 okt 1744 | |
Johanna Rasmusdatter | 26 feb 1747 | |
Karen Rasmusdatter | 3 apr 1749 | |
Karen Rasmusdatter | 28 jun 1750 | |
Johanna Rasmusdatter | 31 maj 1753 |
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 21004 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 1647 |