Maribo, Fuglse, Østofte

 
Omsluttet af
 
Sted omslutter

Henvisninger

  1. Daniel Pedersøn (ca. 1700)
  2. Rasmus Tømmesøn (ca. 1717)
  3. Michel Andersøn (mar 1723)
  4. Tømme Rasmussøn (mellem 1724 og 1736)
  5. Familie af Peder Rasmussen og Maren Hansdatter (23 okt 1735)
  6. Maren Hansdatter (23 okt 1735)
  7. Peder Rasmussen (23 okt 1735)
  8. Oluf Nielssøn Raahauge (23 nov 1735)
  9. Anna Jensdatter (23 nov 1735)
  10. Familie af Oluf Nielssøn Raahauge og Anna Jensdatter (23 nov 1735)
  11. Karen Marie Olsdatter Raahauge (18 jan 1737)
  12. Dorthe Pedersdatter (22 feb 1737)
  13. Anne Danielsdatter (5 mar 1737)
  14. Karen Pedersdatter (9 nov 1738)
  15. Niels Olsen Raahauge (4 mar 1739)
  16. Sidsel Pedersdatter (1 sep 1739)
  17. Hans Olsen Raahauge (15 dec 1741)
  18. Hans Pedersen (23 feb 1742)
  19. Rasmus Tømmesøn (jun 1745)
  20. Bente Olsdatter (jun 1745)
  21. Familie af Rasmus Tømmesøn og Bente Olsdatter (jun 1745)
  22. Claus Olsen Raahauge (19 sep 1745)
  23. Maren Rasmusdatter (16 okt 1746)
  24. Daniel Pedersøn (19 nov 1747)
  25. Anna Rasmusdatter (14 apr 1748)
  26. Anna Rasmusdatter (27 jun 1748)
  27. Maren Rasmusdatter (27 apr 1749)
  28. Maren Rasmusdatter (14 maj 1749)
  29. Ole Jensen Sommer (ca. 1750)
  30. Katrine Olsdatter (20 okt 1751)
  31. Tømme Rasmussøn (13 nov 1751)
  32. Søren Rasmussen (13 maj 1754)
  33. Anne Danielsdatter (13 okt 1755)
  34. Familie af Jens Hansøn og Anne Danielsdatter (13 okt 1755)
  35. Jens Hansøn (13 okt 1755)
  36. Ole Rasmussøn (7 dec 1755)
  37. Dorthe Jensdatter (ca. 25 jan 1756)
  38. Tønne Michelsen (25 jun 1758)
  39. Pige Rasmusdatter (24 sep 1758)
  40. Ole Rasmussøn (2 feb 1760)
  41. Anne Michelsdatter (15 jun 1760)
  42. Jens Hansøn (16 okt 1762)
  43. Daniel Jensen (Raahauge) (28 nov 1762)
  44. Dreng Tømmesøn (2 okt 1763)
  45. Kirsten Michelsdatter (27 maj 1764)
  46. Hans Tømmesøn (13 jan 1765)
  47. Hans Tømmesøn (27 jan 1765)
  48. Maren Pedersdatter (13 mar 1765)
  49. Maren Tømmesdatter (16 feb 1766)
  50. Familie af Niels Olsen Raahauge og Karen Danielsdatter (10 nov 1766)
  51. Niels Olsen Raahauge (10 nov 1766)
  52. Karen Danielsdatter (10 nov 1766)
  53. Peder Michelsen (22 feb 1767)
  54. Rasmus Tømmesøn (8 apr 1767)
  55. Hans Olsen Raahauge (2 nov 1767)
  56. Familie af Hans Olsen Raahauge og Anne Danielsdatter (2 nov 1767)
  57. Anne Danielsdatter (2 nov 1767)
  58. Rasmus Hansen Ugleholt (29 apr 1768)
  59. Ingeborg Tømmesdatter (22 jan 1769)
  60. Hans Hansen Ugleholt (11 mar 1770)
  61. Hans Hansen Ugleholt (1 apr 1770)
  62. Maren Michelsdatter (24 jun 1770)
  63. Jens Tømmesøn (9 sep 1770)
  64. Hans Hansen Ugleholt (13 feb 1771)
  65. Margrethe Hansdatter Ugleholt (13 feb 1771)
  66. Anne Cathrine Tømmesen (3 maj 1772)
  67. Anne Cathhrine Tømmesdatter (3 maj 1772)
  68. Karen Michelsdatter (4 jul 1773)
  69. Ole Hansen Ugleholt (7 nov 1773)
  70. Niels Tømmesøn (19 dec 1773)
  71. Anne Cathrine Tømmesen (24 apr 1774)
  72. Anne Cathhrine Tømmesdatter (24 apr 1774)
  73. Anders Michelsen (29 okt 1775)
  74. Oluf Nielssøn Raahauge (6 nov 1775)
  75. Kirsten Hansdatter Ugleholt (10 dec 1775)
  76. Inger Tømmesdatter (28 jan 1776)
  77. Inger Tømmesdatter (11 feb 1776)
  78. Morten Hansen Ugleholt (15 feb 1778)
  79. Henrich Tømmesen (3 maj 1778)
  80. Henrich Tømmesen (17 maj 1778)
  81. Anne Cathrine Tømmesdatter (24 okt 1779)
  82. Inger Hansdatter Ugleholt (11 feb 1781)
  83. Pige Tømmesdatter (6 mar 1782)
  84. Inger Tømmesdatter (3 dec 1783)
  85. Kirsten Tømmesdatter (16 sep 1785)
  86. Maren Kirstine Tømmesdatter (dec 1786)
  87. Kirsten Tømmesdatter (dec 1786)
  88. Bente Olsdatter (23 dec 1786)
  89. Tømme Rasmussøn (16 feb 1787)
  90. Familie af Tømme Rasmussøn og Maren Rasmusdatter (16 feb 1787)
  91. Maren Rasmusdatter (16 feb 1787)
  92. Benthe Katrine Tømmesdatter (24 nov 1787)
  93. Michel Andersøn (23 dec 1788)
  94. Karen Olsdatter (8 maj 1791)
  95. Benthe Katrine Tømmesdatter (4 nov 1791)
  96. Dorte Olsdatter (11 aug 1793)
  97. Familie af Rasmus Tømmesøn og Kirsten Magrete Johansdatter Dysell (1 jul 1796)
  98. Kirsten Magrete Johansdatter Dysell (1 jul 1796)
  99. Rasmus Tømmesøn (1 jul 1796)
  100. Jens Olsen Sommer (9 dec 1797)
  101. Anne Danielsdatter (28 dec 1798)
  102. Familie af Jens Tømmesøn og Ane Cathrine Hansdatter (10 jan 1800)
  103. Ane Cathrine Hansdatter (10 jan 1800)
  104. Jens Tømmesøn (10 jan 1800)
  105. Kirsten Hansdatter Ugleholt (4 feb 1800)
  106. Hans Hansen Ugleholt (25 maj 1802)
  107. Jens Tømmesøn (13 apr 1803)
  108. Dorthe Pedersdatter (18 aug 1806)
  109. Daniel Jensen (Raahauge) (19 jul 1807)
  110. Anne Cathrine Tømmesdatter (19 jul 1807)
  111. Familie af Daniel Jensen (Raahauge) og Anne Cathrine Tømmesdatter (19 jul 1807)
  112. Jens Danielsen (11 aug 1808)
  113. Hans Hansen Ugleholt (1 okt 1808)
  114. Birthe Rasmusdatter (23 mar 1810)
  115. Chathrine Elisabet Rasmusdatter (9 dec 1810)
  116. Hans Olsen Raahauge (24 feb 1811)
  117. Hans Rasmusen (19 maj 1813)
  118. Hans Danielsen (23 sep 1814)
  119. Birthe Kirstine Rasmusdatter (14 mar 1816)
  120. Ane Dorthe Rasmusdatter (18 dec 1818)
  121. Tømme Rasmussøn (4 dec 1819)
  122. Rasmus Hansen Ugleholt (10 feb 1820)
  123. Daniel Jensen (Raahauge) (24 maj 1823)
  124. Anne Cathrine Tømmesdatter (23 jul 1823)
  125. Paul Pedersen (23 jul 1823)
  126. Familie af Paul Pedersen og Anne Cathrine Tømmesdatter (23 jul 1823)
  127. Maren Rasmusdatter (29 aug 1827)
  128. Ole Jensen Sommer (8 aug 1831)
  129. Anne Michelsdatter (18 sep 1831)
  130. Søren Ibsen (ca. 1840)
  131. Hans Danielsen (20 nov 1840)
  132. Birthe Kirstine Rasmusdatter (20 nov 1840)
  133. Familie af Hans Danielsen og Birthe Kirstine Rasmusdatter (20 nov 1840)
  134. Hans Daniel Hansen (18 mar 1843)
  135. Maren Kathrine Hansdatter (9 jan 1845)
  136. Paul Pedersen (30 apr 1847)
  137. Karen Marie Hansdatter (30 jun 1847)
  138. Ane Dorthe Hansdatter (17 okt 1849)
  139. Karen Olsdatter (15 feb 1851)
  140. Rasmine Hansdatter (11 jun 1852)
  141. Anne Cathrine Tømmesdatter (29 nov 1853)
  142. Kirstine Hansdatter (12 aug 1854)
  143. Niels Peder Hansen (25 aug 1858)
  144. Birthe Kirstine Rasmusdatter (7 apr 1877)
  145. Hans Danielsen (4 sep 1878)