Tømme Rasmussøn
Navn ved fødslen | Tømme Rasmussøn |
Køn | mand |
Alder ved død | mellem 82 år, 11 måneder, 4 dage og 95 år, 11 måneder, 3 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | mellem 1724 og 1736 | Maribo, Fuglse, Østofte | ||
|
||||
Død | 4 dec 1819 | Maribo, Fuglse, Østofte | 1a | |
|
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : mormors mormors farmors far
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Rasmus Tømmesøn | ca. 1717 | ||
Moder | Bente Olsdatter | ca. 1716 | 23 dec 1786 | |
Tømme Rasmussøn | mellem 1724 og 1736 | 4 dec 1819 | ||
Søster | Maren Rasmusdatter | 16 okt 1746 | 27 apr 1749 | |
Søster | Anna Rasmusdatter | 14 apr 1748 | 27 jun 1748 | |
Søster | Maren Rasmusdatter | 14 maj 1749 | ||
Bror | Tømme Rasmussøn | 13 nov 1751 | 12 nov 1813 | |
Bror | Søren Rasmussen | 13 maj 1754 | 13 maj 1754 | |
Bror | Ole Rasmussøn | 7 dec 1755 | 2 feb 1760 | |
Søster | Pige Rasmusdatter | 24 sep 1758 |
Familier
Familie af Tømme Rasmussøn og Maren Pedersdatter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukendt | Samlever | Maren Pedersdatter ( * ca. 1737 + 13 mar 1765 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Dreng Tømmesøn | 2 okt 1763 | 2 okt 1763 |
Hans Tømmesøn | 13 jan 1765 | 27 jan 1765 |
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 18466 |
Familie af Tømme Rasmussøn og Anne Rasmusdatter
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Ægteskab | 27 okt 1765 | Marbo, Lolland Sønder, Stokkemarke | 1b | |
|
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Maren Tømmesdatter | 16 feb 1766 | |
Rasmus Tømmesøn | 8 apr 1767 | 11 maj 1798 |
Ingeborg Tømmesdatter | 22 jan 1769 | |
Jens Tømmesøn | 9 sep 1770 | 13 apr 1803 |
Anne Cathhrine Tømmesdatter | 3 maj 1772 | 24 apr 1774 |
Niels Tømmesøn | 19 dec 1773 | ca. 1838 |
Inger Tømmesdatter | 28 jan 1776 | 11 feb 1776 |
Henrich Tømmesen | 3 maj 1778 | 17 maj 1778 |
Anne Cathrine Tømmesdatter | 24 okt 1779 | 29 nov 1853 |
Pige Tømmesdatter | 6 mar 1782 | 6 mar 1782 |
Inger Tømmesdatter | 3 dec 1783 | efter 1845 |
Kirsten Tømmesdatter | 16 sep 1785 | dec 1786 |
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 7429 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 1378 |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
Kirkebog AO
-
- Side: Østofte 1819 opslag 211
-
- Side: Stokkemarke 1765 opslag 148
-