Jens Andersen Krog
| Navn ved fødslen | Jens Andersen Krog |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ca. 1742 | Urne, Horslunde | ||
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farmors farmors mormors farfars bror
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Anders Nielsen Krog | 5 maj 1700 | 21 aug 1757 | |
| Moder | Anne Marie Christensdatter | ca. 1693 | 16 apr 1757 | |
| Bror | Rasmus Andersen Krog | ca. 1720 | 11 nov 1784 | |
| Søster | Dorte Andersdsatter Krog | ca. 1734 | ||
| Bror | Niels Andersen Krog | ca. 1737 | ca. 1770 | |
| Bror | Hans Andersen Krog | ca. 1741 | efter 1801 | |
| Jens Andersen Krog | ca. 1742 | |||
| Søster | Kirsten Andersdatter Krog | ca. 1744 | ||
| Søster | Karen Andersdatter Krog | ca. 1745 | ||
| Bror | Hans Andersen Krog | ca. 1750 | ||
| Bror | Ole Anderse Krog | 3 jan 1758 | ||
| Fader | Anders Nielsen Krog | 5 maj 1700 | 21 aug 1757 | |
| Maren Jensdatter | ca. 1720 | |||
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 659 |