Hans Marcusen Wolder
| Navn ved fødslen | Hans Marcusen Wolder |
| Køn | mand |
| Alder ved død | omkring 74 år, 10 måneder, 26 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Adelstitel | Smed | |||
|
|
||||
| Fødsel | ca. 1721 | Vejle, Uldum | ||
|
|
||||
| Død | 27 nov 1795 | Rudkøbing | 1a | |
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Marcus Hansen Wolder | 23 dec 1695 | før 1747 | |
| Moder | Sophie Dorthe Offesdatter Høyer | ca. 1700 | 26 aug 1770 | |
| Søster | Gertrud Cathrine Marcusdatter Wolder | |||
| Søster | Elisabeth Marcusdatter Wolder | ca. 1720 | ||
| Hans Marcusen Wolder | ca. 1721 | 27 nov 1795 | ||
| Bror | Offe Marcussen Wolder | ca. 1735 | ||
| Søster | Anne Marcusdatter Wolder | ca. 1738 | ||
| Bror | Carsten Jacob Marcussen Wolder | ca. 1741 | 12 jun 1748 | |
| Søster | Elisabeth Markusdatter Wolder | |||
| Fader | Marcus Hansen Wolder | 23 dec 1695 | før 1747 | |
| Sophie Dorthe Højer | ||||
Familier
Familie af Hans Marcusen Wolder og Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) ( * 21 dec 1730 + 7 sep 1795 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anne Elisabeth Hansdatter Wolder | ||
| Marcus Hansen Wolder | ca. dec 1750 | 1 apr 1842 |
| Maria Lisbeth Hansdatter Wolder | ca. sep 1752 | 20 sep 1830 |
| Jens Hansen Wolder | ca. okt 1754 | 26 jul 1826 |
| Otte Hansen Wolder | ca. apr 1757 | ca. mar 1759 |
| Offer Hansen Wolder | ca. sep 1759 | ca. nov 1795 |
| Christoffer Hansen Wolder | 3 jan 1762 | 11 mar 1812 |
| Sophie Dorthe Hansdatter Wolder | ca. mar 1764 | |
| Anders Hansen Wolder | ca. maj 1765 | 6 maj 1820 |
| Giertrud Sophie Hansdatter Wolder | ca. sep 1768 | ca. okt 1803 |
| Carsten Jacob Hansen Wolder | ca. mar 1772 |
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 4648 |
Fortællende
V-500, V-501b, V-514b 15.9.1795
Anna Elsebeth Jensdatter og Hans Wolder i Ramsherred gaden nr. 272
Hun død 15.9.1795. Han anmeldes død 24.11.1795
Fælles børn
Marcus Wolder i Kolding (Kirstinelund)
Anne?? Elisabeth g. m. Ambrosius Fyhn kongelig portner på Koldinghus
Giertrud Sophie g. m. Casper Nelleblad i Kolding mølle
Jens Wolder kleinsmed i Rudkøbing
Christopher Wolder skomagermester i Rudkøbing
Anders Wolder smedesvend i Rudkøbing
Casten Wolder smedesvend i Rudkøbing
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 479 |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
Kirkebog i Rudkøbing købstad
-
- Side: 1795 opslag 305
-
Kildetekst:
V-500, V-501b, V-514b 15.9.1795 Anna Elsebeth Jensdatter og Hans Wolder i Ramsherred gaden nr. 272 Hun død 15.9.1795. Han anmeldes død 24.11.1795 Fælles børn Marcus Wolder i Kolding (Kirstinelund) Anne?? Elisabeth g. m. Ambrosius Fyhn kongelig portner på Koldinghus Giertrud Sophie g. m. Casper Nelleblad i Kolding mølle Jens Wolder kleinsmed i Rudkøbing Christopher Wolder skomagermester i Rudkøbing Anders Wolder smedesvend i Rudkøbing
Casten Wolder smedesvend i Rudkøbing
-