Karina Andersen
Navn ved fødslen | Karina Andersen |
Køn | kvinde |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Kim Andersen | |||
Moder | Bente | |||
Søster | Kamilla | |||
Karina Andersen | ||||
Søster | Michaela Andersen | |||
Søster | Natasja Andersen |
Anetavle
-
Kim Andersen
-
Bente
- Michaela Andersen
- Kamilla
- Natasja Andersen
- Karina Andersen
-
Bente