Ane Lisbeth Christensdatter
Navn ved fødslen | Ane Lisbeth Christensdatter |
Alias | Elisabeth |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 59 år, 6 måneder, 15 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 25 aug 1828 | Præstø, Stevns, St. Heddinge | 1a | |
|
||||
Død | 9 mar 1888 | Præstø, Stevns, St. Heddinge | 1b | |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Christen Jensen | ca. 1773 | 29 jun 1830 | |
Moder | Karen Rasmusdatter | 31 mar 1796 | 11 feb 1859 | |
Bror | Jens Christensen | 7 feb 1822 | ||
Bror | Rasmus Christensen | 7 feb 1822 | ||
Søster | Ane Lisbeth Christensdatter | 3 jul 1825 | 17 nov 1825 | |
Ane Lisbeth Christensdatter | 25 aug 1828 | 9 mar 1888 | ||
Stedfader | Jens Hansen | |||
Moder | Karen Rasmusdatter | 31 mar 1796 | 11 feb 1859 |
Familier
Familie af Jacob Nielsen og Ane Lisbeth Christensdatter |
||||||||||||||||||||
Gift | Mand | Jacob Nielsen ( * 3 maj 1820 + mellem 1874 og 1878 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Børn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Niels Jacobsen | 4 sep 1854 | 10 dec 1863 |
Karen Marie Jacobsen | 12 nov 1857 | 16 jul 1859 |
Carl Jacobsen | 5 maj 1860 | 6 sep 1920 |
Karen Marie Jacobsen | 2 aug 1864 | |
Niels Jacobsen | 19 jun 1867 | 3 jun 1943 |
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 3232 |
Fortællende
Bliver kaldt Elisabeth Christensen
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 222 |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
Kirkebog AO
-
- Side: St. Heddinge 1828- 1843 Hoved. side 155 nr. 11 (Opslag 158)
-
- Side: St. Heddinge 1881 - 1891 Hoved. side 328 nr. 4 (Opslag 246)
-
- Side: St. Heddinge 1843 - 1854 Hoved. side 207 nr 15 (Opslag 191)
-