Lars Pedersen
Navn ved fødslen | Lars Pedersen |
Køn | mand |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | ca. 1773 | Fuglsbølle | ||
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Peder Andersen | 4 jun 1731 | ca. 1812 | |
Moder | Ingeborg Christensdatter | ca. 1740 | ca. 1794 | |
Lars Pedersen | ca. 1773 | |||
Bror | Christen Pedersen | ca. 1777 | ||
Søster | Karen Pedersdatter | 28 feb 1780 | 28 maj 1813 | |
Søster | Maren Pedersdatter | ca. 1782 | ||
Bror | Hans Pedersen | ca. 1786 | ||
Fader | Peder Andersen | 4 jun 1731 | ca. 1812 | |
Stedmoder | Karen Hansdatter | ca. 1765 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 437 |