Karen Morland Barfod
Navn ved fødslen | Karen Morland Barfod |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | ca. 1807 | |||
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Adolph Hans Ibsen Barfod | ca. dec 1693 | 27 mar 1744 | |
Moder | Abigael Margareta Josiasdatter | ca. okt 1707 | 3 dec 1745 | |
Søster | Sophie Marie Barfod | 12 aug 1729 | 3 okt 1783 | |
Karen Morland Barfod | ca. 1807 | |||
Bror | Josias Barfod | 25 feb 1737 | ||
Bror | Ib Barfod | 24 maj 1728 | ||
Bror | Josias Barfod | 17 okt 1800 | ||
Bror | Jens Michael Barfod | 22 nov 1741 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 2833 |