Karen Pedersen
Navn ved fødslen | Karen Pedersen |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | ca. 1779 | Maribo, lolland Sønder, Arninge | ||
|
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farmors farfars farfars søster
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Peder Erboe Olsen | ca. 1735 | 9 okt 1825 | |
Moder | Maren Hansdatter | ca. 1745 | ||
Søster | Dorte Pedersdatter | ca. 1771 | ||
Søster | Mette Pedersen | ca. 1773 | ||
Bror | Hans Pedersen | ca. 1775 | ||
Bror | Niels Pedersen | ca. 1777 | 26 apr 1789 | |
Karen Pedersen | ca. 1779 | |||
Bror | Knud Pedersen Erboe | 9 jun 1783 | 12 mar 1860 | |
Søster | Anna Pedersen | 18 mar 1786 | ||
Bror | Olle Pedersen | 13 apr 1789 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 1589 |