Rasmus Pedersen
Navn ved fødslen | Rasmus Pedersen |
Køn | mand |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 20 sep 1812 | Maribo, Musse, Toreby, Grænge | 1a | |
|
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : mormors farmors farbror
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Peder Pedersen | 31 jul 1763 | 16 nov 1838 | |
Moder | Karen Catrine Rasmusdatter | 3 dec 1786 | ||
Søster | Maren Pedersen | 6 feb 1810 | ||
Rasmus Pedersen | 20 sep 1812 | |||
Bror | Hans Pedersen | 3 jan 1817 | ||
Bror | Mads Pedersen | 29 jun 1820 | ||
Fader | Peder Pedersen | 31 jul 1763 | 16 nov 1838 | |
Maren Hansdatter | 14 jul 1771 | 3 feb 1809 | ||
Søster | Maren Pedersdatter | 21 maj 1789 | ||
Søster | Karen Pedersdatter | 30 nov 1794 | ||
Søster | Anne Pedersdatter | 1 jan 1797 | ||
Søster | Ellen Pedersdatter | 17 nov 1798 | ||
Søster | Ane Pedersdatter | 29 jul 1804 | ||
Bror | Peder Pedersen | 19 apr 1807 | 26 jul 1889 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 2102 |
Anetavle
-
Peder Pedersen
-
Karen Catrine Rasmusdatter
- Maren Pedersen
- Rasmus Pedersen
- Hans Pedersen
- Mads Pedersen
-
Karen Catrine Rasmusdatter
Aner
Kildehenvisninger
-
Kirkebog AO
-
- Side: Toreby 1812 opslag 73
-