Rasmus Rasmussen
Navn ved fødslen | Rasmus Rasmussen |
Køn | mand |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 13 mar 1875 | Maribo, Landet | ||
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Rasmus Rasmussen | ca. 1838 | ||
Moder | Ane Jakobsen | ca. 1847 | ||
Søster | Maren Johanne Rasmussen | 10 jan 1874 | ||
Rasmus Rasmussen | 13 mar 1875 | |||
Bror | Hans Jacob Julius Rasmussen | 10 jul 1876 | ||
Søster | Marie Magrete Rasmussen | 6 mar 1879 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 2725 |