Hannibal Petersen
Navn ved fødslen | Hannibal Petersen |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Lars Petersen | |||
Moder | Mette Jacobsen | |||
Bror | Malte Petersen | |||
Hannibal Petersen | ||||
Bror | Emil Petersen | |||
Bror | Mikkel Petersen | |||
Bror | Viktor Petersen |
Anetavle
-
Lars Petersen
-
Mette Jacobsen
- Malte Petersen
- Emil Petersen
- Mikkel Petersen
- Hannibal Petersen
- Viktor Petersen
-
Mette Jacobsen