Katja
Navn ved fødslen | Katja |
Køn | kvinde |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Gustav | |||
Moder | Annette Jacobsen | |||
Katja | ||||
Stedfader | Bent Svenningsen | |||
Moder | Annette Jacobsen | |||
Søster | Dorthe Svenningsen | |||
Stedfader | John Nielsen | |||
Moder | Annette Jacobsen |
Familier
Familie af Michael og Katja |
||||||||||
Ukendt | Samlever | Michael ( * + ... ) | ||||||||
Attributter |
|
Anetavle
-
Gustav
-
Annette Jacobsen
- Katja
-
Annette Jacobsen