Birgitte
Navn ved fødslen | Birgitte |
Køn | kvinde |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Bent Jacobsen | |||
Moder | Conni Birgit Juul | |||
Birgitte | ||||
Bror | Niels | |||
Fader | Bent Jacobsen | |||
Stedmoder | Margit Larsen | |||
Bror | Jan Jacobsen | |||
Søster | Lone Jacobsen | |||
Bror | Jens Jacobsen |
Anetavle
-
Bent Jacobsen
-
Conni Birgit Juul
- Birgitte
- Niels
-
Conni Birgit Juul