Hans Jacobsen Forbus
Navn ved fødslen | Hans Jacobsen Forbus |
Køn | mand |
Alder ved død | omkring 72 år, 11 måneder, 20 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | ca. 1650 | |||
|
||||
Død | 21 dec 1722 | Maribo, Lolland Sønder, Stokkemarke | ||
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Jacob Pedersen | 13 jul 1671 | ||
Moder | Johanne Jacobsdatter | |||
Søster | Johanne Jacobsdatter | |||
Søster | Kirsten Jacobsdatter | |||
Søster | Maren Jacobsdatter | |||
Bror | Niels Jacobsen Forbus | feb 1647/8 (Juliansk tidsregning) | 28 mar 1703 | |
Søster | Cathrine Jacobsdatter | ca. 1650 | ||
Hans Jacobsen Forbus | ca. 1650 | 21 dec 1722 | ||
Søster | Anne Jacobsdatter | ca. 1653 | ||
Søster | Margrethe Jacobsdatter | ca. 1654 | ||
Bror | Peder Jacobsen | ca. 1654 | ||
Søster | Ellen Jacobsdatter | ca. 1658 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 2149 |