Hans Rasmussen Krog
Navn ved fødslen | Hans Rasmussen Krog |
Køn | mand |
Alder ved død | 5 måneder, 22 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 4 aug 1776 | Tjørneby, Utterslev | ||
|
||||
Død | 26 jan 1777 | Tjørneby, Utterslev | ||
|
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farmors farmors mormors farfars farfars brorsøns sønnesøns søn
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Rasmus Hansen Krog | 11 aug 1748 | 6 sep 1820 | |
Moder | Anne Christoffersdatter | ca. 1744 | ||
Søster | Bodil Rasmusdatter Krog | ca. 1771 | ||
Hans Rasmussen Krog | 4 aug 1776 | 26 jan 1777 | ||
Søster | Barbara Rasmusdatter Krog | 29 okt 1777 | ||
Bror | Hans Rasmusen Krog | 21 feb 1780 | ||
Bror | Hendrik Rasmussen Krog | ca. 1782 | 13 okt 1790 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 584 |