Christine Marie Christiansdatter Sødring
Navn ved fødslen | Christine Marie Christiansdatter Sødring |
Køn | kvinde |
Alder ved død | omkring 63 år |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Christian Sødering | |||
Moder | Anne Catrina | |||
Christine Marie Christiansdatter Sødring | ca. 1693 | ca. 1756 |
Familier
Familie af Godfred Nielsen og Christine Marie Christiansdatter Sødring |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Mand | Godfred Nielsen ( * ca. 1690 + 16 jun 1732 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Christian Godfredsen | ca. 1716 | |
Dorthe Kirstine Godfredsdatter | ca. 1717 | |
Marie Elisabeth Godfredsdatter | ca. 1720 | |
Niels Godfredsen | ca. 1721 | ca. 1791 |
Jørgen Godfredsen | ca. 1723 | før 22 dec 1756 |
Claus Godfredsen | ca. 1725 | før 27 jul 1751 |
Mette Godfredsdatter | ca. 1726 | |
Godfredine Godfredsdatter | ca. 1732 |
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 19292 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 2781 |