Kone
| Navn ved fødslen | Kone |
| Køn | kvinde |
Familier
Familie af Eyler Krog og Kone |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Eyler Krog ( * + 13 apr 1735 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Karen Eilersdatter Krog | 17 sep 1693 | |
| Peiter Eilersen Krog | ca. 1703 | |
| Daniel Eilersen Krog | ca. 1705 | |
| Maren Eilersdatter Krog | ca. 1707 | 6 apr 1759 |
| Lars Eilersen Krog | 22 feb 1711 | |
| Mette Eilersen Krog | 25 aug 1714 | |
| Knud Eilersen Krog | ca. 1716 | |
| Anne Eilersdatter Krog | 26 dec 1716 | 16 jul 1721 |
| Hans Eilersen Krog | 9 maj 1720 | |
| Udøbt Eilersdatter Krog | ca. 1721 | 16 jul 1721 |
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 10462 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 543 |