Daniel Eilersen Krog
| Navn ved fødslen | Daniel Eilersen Krog |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ca. 1705 | Tjørneby, Utterslev | ||
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farmors farmors mormors farfars farfars brorsøn
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Eyler Krog | 13 apr 1735 | ||
| Moder | Kone | 12 apr 1710 | ||
| Søster | Karen Eilersdatter Krog | 17 sep 1693 | ||
| Bror | Peiter Eilersen Krog | ca. 1703 | ||
| Daniel Eilersen Krog | ca. 1705 | |||
| Søster | Maren Eilersdatter Krog | ca. 1707 | 6 apr 1759 | |
| Bror | Lars Eilersen Krog | 22 feb 1711 | ||
| Søster | Mette Eilersen Krog | 25 aug 1714 | ||
| Bror | Knud Eilersen Krog | ca. 1716 | ||
| Søster | Anne Eilersdatter Krog | 26 dec 1716 | 16 jul 1721 | |
| Bror | Hans Eilersen Krog | 9 maj 1720 | ||
| Søster | Udøbt Eilersdatter Krog | ca. 1721 | 16 jul 1721 |
Familier
Familie af Daniel Eilersen Krog og Bodil Jensen |
||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Bodil Jensen ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Attributter |
|
|||||||||||||||
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 626 |