Sune Pilkær
Navn ved fødslen | Sune Pilkær |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Carl Erik | |||
Moder | Karin Pilkær Thomsen | |||
Bror | Toke Pilkær | |||
Sune Pilkær | ||||
Søster | Stine Pilkær |
Anetavle
-
Carl Erik
-
Karin Pilkær Thomsen
- Toke Pilkær
- Sune Pilkær
- Stine Pilkær
-
Karin Pilkær Thomsen