Hannibal Huusom
Navn ved fødslen | Hannibal Huusom |
Køn | mand |
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farfars brorsøns sønnesøns søn
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Anders Huusom | |||
Moder | Mette Margrethe Keldsen | |||
Bror | Lucas Huusom | |||
Bror | Konrad Huusom | |||
Bror | Eskild Huusom | |||
Hannibal Huusom |
Anetavle
-
Anders Huusom
-
Mette Margrethe Keldsen
- Lucas Huusom
- Konrad Huusom
- Eskild Huusom
- Hannibal Huusom
-
Mette Margrethe Keldsen