Lars Jensen
Navn ved fødslen | Lars Jensen |
Alias | Møller |
Køn | mand |
Alder ved død | 38 år, 1 måned, 29 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Adelstitel | Møllersvend | |||
|
||||
Fødsel | 30 sep 1792 | Maribo, lolland Nørre, Halsted, Ø. Karleby | 1a | |
|
||||
Død | 29 nov 1830 | Maribo, Lolland Nørre, Horslunde, Egholm | 2a | |
|
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farmors farmors morfar
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Jens Larsen Jysk | ca. 1754 | ||
Moder | Margrethe Nielsdatter | ca. 1744 | ||
Lars Jensen | 30 sep 1792 | 29 nov 1830 |
Familier
Familie af Lars Jensen og Anne Kirstine Olesdatter |
||||||||||||||||
Gift | Hustru | Anne Kirstine Olesdatter ( * 31 jul 1798 + efter 1834 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Børn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Signe Marie Larsdatter | 30 okt 1821 | 2 dec 1898 |
Jens Peter Larsen | 7 jul 1824 | |
Hedvig Larsdatter | 2 sep 1827 | 7 mar 1829 |
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 6754 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 384 |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
Kirkebog AO
-
- Side: Halsted 1792 opslag 141
-
-
Kirkebog i Horslunde
-
- Side: 1830 opslag 215
-
- Side: 1818 opsl 89
-