Wolder
Denne side indeholder et indeks over alle personer i databasen med efternavnet Wolder. Ved at vælge en persons navn, vil siden for denne person blive åbnet.
Navn | Fødsel | Død | Samlever | Forældre |
---|---|---|---|---|
Anders Hansen Wolder | ca. maj 1765 | 6 maj 1820 | Hans Marcusen Wolder Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) | |
Anders Husum Jensen Wolder | 7 dec 1783 | 15 jan 1790 | Jens Hansen Wolder Ane Kirstine Jensdatter | |
Anne Catrine Wolder | 1790 | 9 apr 1796 | Jens Hansen Wolder Ane Kirstine Jensdatter | |
Anne Elisabeth Hansdatter Wolder | Ambrosius Fyhn | Hans Marcusen Wolder Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) | ||
Anne Marcusdatter Wolder | ca. 1738 | Lauritz Visbech | Marcus Hansen Wolder Sophie Dorthe Offesdatter Høyer | |
Anne Marie Hansdatter Wolder | 26 jan 1705 | Hans Sørensen Wolder Caren Carstensdatter | ||
Carsten Jacob Hansen Wolder | ca. mar 1772 | Hans Marcusen Wolder Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) | ||
Carsten Jacob Marcussen Wolder | ca. 1741 | 12 jun 1748 | Marcus Hansen Wolder Sophie Dorthe Offesdatter Høyer | |
Christoffer Hansen Wolder | 3 jan 1762 | 11 mar 1812 | Anne Catrine Warnich | Hans Marcusen Wolder Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) |
Dorthe Hansdatter Wolder | 25 jun 1693 | Niels Nielsen | Hans Sørensen Wolder Caren Carstensdatter | |
Elisabeth Marcusdatter Wolder | ca. 1720 | Jens Jørgensen Velling | Marcus Hansen Wolder Sophie Dorthe Offesdatter Høyer | |
Elisabeth Markusdatter Wolder | Marcus Hansen Wolder Sophie Dorthe Offesdatter Høyer | |||
Gertrud Cathrine Marcusdatter Wolder | Marcus Hansen Wolder Sophie Dorthe Offesdatter Høyer | |||
Giertrud Magrethe Wolder | 1792 | 9 apr 1796 | Jens Hansen Wolder Ane Kirstine Jensdatter | |
Giertrud Sophie Hansdatter Wolder | ca. sep 1768 | ca. okt 1803 | Casper Nelleblad | Hans Marcusen Wolder Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) |
Hans Marcusen Wolder | ca. 1721 | 27 nov 1795 | Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) | Marcus Hansen Wolder Sophie Dorthe Offesdatter Høyer |
Hans Marcusen Jensen Wolder | 30 dec 1781 | 20 jul 1794 | Jens Hansen Wolder Ane Kirstine Jensdatter | |
Hans Sørensen Wolder | ca. 1656 | 14 nov 1727 | Caren Carstensdatter | Søren Wolder |
Jens Wolder | ca. 1814 | Offer Jensen Wolder Marie Pedersdatter | ||
Jens Hansen Wolder | 21 mar 1685/6 (Juliansk tidsregning) | Hans Sørensen Wolder Caren Carstensdatter | ||
Jens Hansen Wolder | ca. okt 1754 | 26 jul 1826 | Ane Kirstine Jensdatter | Hans Marcusen Wolder Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) |
Karsten Hansen Wolder | 19 jul 1688 | Hans Sørensen Wolder Caren Carstensdatter | ||
Marcus Hansen Wolder | 23 dec 1695 | før 1747 | Sophie Dorthe Offesdatter Høyer, Sophie Dorthe Højer | Hans Sørensen Wolder Caren Carstensdatter |
Marcus Hansen Wolder | ca. dec 1750 | 1 apr 1842 | Anne Marie Knudsdatter, Berthe Juls Giötz | Hans Marcusen Wolder Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) |
Maria Lisbeth Hansdatter Wolder | ca. sep 1752 | 20 sep 1830 | Hans Marcusen Wolder Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) | |
Marie Lisbeth Wolder | 1788 | Jens Hansen Wolder Ane Kirstine Jensdatter | ||
Mette Hansdatter Wolder | 14 dec 1684 | 29 mar 1685 | Jørgen Lauridsen | Hans Sørensen Wolder Caren Carstensdatter |
Mette Hansdatter Wolder | 27 feb 1690/1 (Juliansk tidsregning) | Hans Sørensen Wolder Caren Carstensdatter | ||
Offe Marcussen Wolder | ca. 1735 | Maren Jacobsdatter | Marcus Hansen Wolder Sophie Dorthe Offesdatter Høyer | |
Offer Hansen Wolder | ca. sep 1759 | ca. nov 1795 | Hans Marcusen Wolder Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) | |
Offer Jensen Wolder | ca. 1785 | 8 dec 1845 | Marie Pedersdatter | Jens Hansen Wolder Ane Kirstine Jensdatter |
Otte Hansen Wolder | ca. apr 1757 | ca. mar 1759 | Hans Marcusen Wolder Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) | |
Sophie Dorthe Hansdatter Wolder | ca. mar 1764 | Hans Marcusen Wolder Anne Elsebeth Gertrud Jensdatter (Husum) | ||
Sophie Dorthea Jensdatter Wolder | 1780 | Jens Hansen Wolder Ane Kirstine Jensdatter | ||
Søren Wolder |