Mette Edvartsdatter
| Navn ved fødslen | Mette Edvartsdatter |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 74 år, 9 måneder, 22 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 26 feb 1773 | Maribo, Lolland Nørre, Horslunde | 1a | |
|
|
||||
| Død | 19 dec 1847 | Maribo, Lolland Nørre, Horslunde | 1b | |
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farmors farmors mormors mor
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Edvard Jensen | 1 mar 1733 | 25 jan 1784 | |
| Moder | Kirsten Hansdatter | ca. 1758 | 2 maj 1822 | |
| Mette Edvartsdatter | 26 feb 1773 | 19 dec 1847 | ||
| Søster | Johanne Edvartsdatter | ca. 1777 | ||
| Bror | Hans Edvartsen | ca. 1782 | ||
| Fader | Edvard Jensen | 1 mar 1733 | 25 jan 1784 | |
| Stedmoder | Mette Pedersdatter | |||
| Søster | Maren Edvardsdatter | |||
Familier
Familie af Ole Hansen Krog og Mette Edvartsdatter |
||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Ole Hansen Krog ( * 4 jul 1773 + 12 mar 1841 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anne Kirstine Olesdatter | 1 dec 1793 | 15 dec 1793 |
| Edvart Olesen | 8 sep 1796 | efter 1855 |
| Anne Kirstine Olesdatter | 31 jul 1798 | efter 1834 |
| Marie Olesdatter | 4 jul 1812 | |
| Birthe Cathrine Olesdatter | 12 okt 1814 | 29 jan 1843 |
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 8742 |
Fortællende
Mette Edvartdatter døde som fattiglem
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 386 |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
Kirkebog i Horslunde
-
- Side: 1773 opslag 99
-
- Side: 1847 opslag 253
-
-
Kirkebog i Vindeby
-
- Side: 1793 opslag 123
-