Hans Edvartsen
Navn ved fødslen | Hans Edvartsen |
Køn | mand |
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farmors farmors mormors morbror
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Edvard Jensen | 1 mar 1733 | 25 jan 1784 | |
Moder | Kirsten Hansdatter | ca. 1758 | 2 maj 1822 | |
Søster | Mette Edvartsdatter | 26 feb 1773 | 19 dec 1847 | |
Søster | Johanne Edvartsdatter | ca. 1777 | ||
Hans Edvartsen | ca. 1782 | |||
Fader | Edvard Jensen | 1 mar 1733 | 25 jan 1784 | |
Stedmoder | Mette Pedersdatter | |||
Søster | Maren Edvardsdatter |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 517 |
Anetavle
-
Edvard Jensen
-
Kirsten Hansdatter
- Mette Edvartsdatter
- Johanne Edvartsdatter
- Hans Edvartsen
-
Kirsten Hansdatter