Ingeborg Hedvig Marie Madsen
Navn ved fødslen | Ingeborg Hedvig Marie Madsen |
Alias | Bes´mor |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 98 år, 4 måneder, 15 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 15 apr 1902 | Maribo, Lolland Nørre, Vindeby | 1a | |
|
||||
Død | 30 aug 2000 | Maribo, Lolland Nørre, Vesterborg | ||
|
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farmor
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Niels Marius Madsen | 29 jul 1873 | 14 sep 1961 | |
Moder | Anna Dorthea Hansen | 29 jan 1875 | 26 maj 1966 | |
Bror | Hans Peter Marcelius Madsen | 22 feb 1897 | ||
Bror | Henri Osvald Thorkild Madsen | 26 aug 1898 | 15 okt 1959 | |
Bror | Alex Marius Nordskjold Madsen | 5 jan 1900 | ||
Ingeborg Hedvig Marie Madsen | 15 apr 1902 | 30 aug 2000 | ||
Søster | Elja Johanne Martine Madsen | 19 mar 1904 | ||
Søster | Anna Bendikte Jensine Madsen | 15 maj 1908 | 4 jun 1908 | |
Søster | Anna Nielsine Benedikte Madsen | 30 apr 1915 | 24 aug 1917 | |
Søster | Ester Elisa Madsen | 11 jul 1917 | 9 aug 1917 | |
Søster | Anna Elisa Madsen |
Familier
Familie af Adolf Huusom og Ingeborg Hedvig Marie Madsen |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Mand | Adolf Huusom ( * 27 nov 1894 + 16 jan 1988 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Børn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Mary Huusom | ||
Erik Huusom | ||
Edith Huusom | ||
Jørgen Huusom | ||
Jenny Huusom | 10 feb 1921 | 29 dec 2008 |
Axel Huusom | 2 jul 1924 | 11 jun 1925 |
Ella Huusom | 22 dec 1926 | 1 feb 1981 |
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 3185 |
Fortællende
Dødepå plejehjemmet Lykkeseje i Søllested.
Begravet på Vesterborg kirkegård
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 84 |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
Kirkebog i Vindeby
-
- Side: 1902 opslag 84
-
-
Kirkebog AO
-
- Side: Nakskov Sankt Nikolaj Kon. 1915 - 1920 side 123 nr. 72 (opslag 126)
-