Niels Marius Madsen
| Navn ved fødslen | Niels Marius Madsen |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 88 år, 1 måned, 16 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Adelstitel | Fisker | |||
|
|
||||
| Fødsel | 29 jul 1873 | Maribo, Lolland Nørre, Vindeby | 1a | |
|
|
||||
| Død | 14 sep 1961 | Maribo, lolland Nørre, Vindeby | ||
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farmors far
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Peter Martin Madsen | 20 mar 1849 | 21 sep 1936 | |
| Moder | Hedvig Kirstine Larsdatter | 19 okt 1847 | 19 mar 1929 | |
| Niels Marius Madsen | 29 jul 1873 | 14 sep 1961 | ||
| Søster | Jensine Dorthea Madsen | 4 jul 1878 | ||
| Bror | Johannes Julius Madsen | 24 maj 1880 | ||
| Bror | Theodor Marius Madsen | 6 jan 1886 | 6 feb 1992 |
Familier
Familie af Niels Marius Madsen og Anna Dorthea Hansen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Anna Dorthea Hansen ( * 29 jan 1875 + 26 maj 1966 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anna Elisa Madsen | ||
| Hans Peter Marcelius Madsen | 22 feb 1897 | |
| Henri Osvald Thorkild Madsen | 26 aug 1898 | 15 okt 1959 |
| Alex Marius Nordskjold Madsen | 5 jan 1900 | |
| Ingeborg Hedvig Marie Madsen | 15 apr 1902 | 30 aug 2000 |
| Elja Johanne Martine Madsen | 19 mar 1904 | |
| Anna Bendikte Jensine Madsen | 15 maj 1908 | 4 jun 1908 |
| Anna Nielsine Benedikte Madsen | 30 apr 1915 | 24 aug 1917 |
| Ester Elisa Madsen | 11 jul 1917 | 9 aug 1917 |
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 3615 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 149 |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
Kirkebog AO
-
- Side: Vindeby Hoved. 1851 - 1876 side 25 nr. 5 (opslag 25)
-
-
Kirkebog i Vestenskov
-
- Side: 1896 opslag 139
-