Hans Peder Olesen
Navn ved fødslen | Hans Peder Olesen |
Køn | mand |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | ca. 1858 | Maribo, Musse, Vester Ulslev | ||
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Ole Larsen | 5 jun 1793 | ||
Moder | Johanne Pedersdatter | ca. 1838 | ||
Bror | Rasmus Olesen | ca. 1843 | ||
Bror | Mads Olesen | ca. 1845 | ||
Søster | Karen Olesdatter | ca. 1847 | ||
Søster | Anne Christine Olesdatter | ca. 1849 | ||
Bror | Christian Olesen | ca. 1854 | ||
Hans Peder Olesen | ca. 1858 | |||
Fader | Ole Larsen | 5 jun 1793 | ||
Karen Jensdatter | ca. 1797 | 8 jun 1840 | ||
Søster | Maren Kirstine Olesdatter | 27 apr 1830 | ||
Søster | Kirsten Olesdatter | 7 aug 1833 | 9 jul 1898 | |
Bror | Lars Olesen | ca. 1836 | ||
Søster | Anne Stine Olesdatter | ca. 1839 | 7 jun 1840 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 2359 |