Ole Larsen
Navn ved fødslen | Ole Larsen |
Køn | mand |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 5 jun 1793 | Maribo, Musse, Maribo | 1a | |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Lars Olsen | |||
Moder | Kirsten Nielsdatter | |||
Ole Larsen | 5 jun 1793 |
Familier
Familie af Ole Larsen og Karen Jensdatter |
|||||||||||||||||||||||
Ukendt | Samlever | Karen Jensdatter ( * ca. 1797 + 8 jun 1840 ) | |||||||||||||||||||||
Børn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Maren Kirstine Olesdatter | 27 apr 1830 | |
Kirsten Olesdatter | 7 aug 1833 | 9 jul 1898 |
Lars Olesen | ca. 1836 | |
Anne Stine Olesdatter | ca. 1839 | 7 jun 1840 |
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 28515 |
Familie af Ole Larsen og Johanne Pedersdatter
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Rasmus Olesen | ca. 1843 | |
Mads Olesen | ca. 1845 | |
Karen Olesdatter | ca. 1847 | |
Anne Christine Olesdatter | ca. 1849 | |
Christian Olesen | ca. 1854 | |
Hans Peder Olesen | ca. 1858 |
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 28649 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 2348 |
Anetavle
Kildehenvisninger
-
Kirkebog AO (ny udgave)
-
- Side: Maribo 1700-1799 opslag 135
-