Hans Strangesen
| Navn ved fødslen | Hans Strangesen |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 46 år, 10 måneder, 20 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 2 jun 1709 | Svendborg, Sunds, Drejø | 1a | |
|
|
||||
| Død | 22 apr 1756 | Svendborg, Sunds, Drejø | 1b | |
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farfars morfars farmors far
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Strange Rasmussen | 2 jul 1672 | 14 mar 1738 | |
| Moder | Maren Hansdatter | 16 apr 1677 | 14 sep 1746 | |
| Søster | Karen Strangesdatter | 20 mar 1704 | 6 apr 1706 | |
| Bror | Rasmus Strangesen | ca. 1705 | 15 feb 1737 | |
| Hans Strangesen | 2 jun 1709 | 22 apr 1756 | ||
| Bror | Andes Strangesen | 11 feb 1711 | 27 jun 1737 | |
| Søster | Karen Strangesdatter | 20 aug 1713 | ||
| Bror | Niels Strangesen | ca. 1715 | 22 maj 1737 |
Familier
Familie af Hans Strangesen og Karen Madsdatter |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Karen Madsdatter ( * ca. 1716 + 25 feb 1790 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Strange Hansen | 25 dec 1740 | 28 jan 1741 |
| Ane Hansdatter | 21 jan 1742 | 27 maj 1742 |
| Ane Hansdatter | 3 apr 1743 | |
| Karen Hansdatter | 20 jan 1745 | 24 jan 1820 |
| Maren Hansdatter | 15 maj 1745 | 23 mar 1747 |
| Rasmus Hansen | 28 jan 1748 | 29 jul 1753 |
| Maren Hansdatter | 2 aug 1750 | 12 aug 1753 |
| Kirsten Hansdatter | 29 apr 1753 |
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 12280 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 1357 |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
Kirkebog i Drejø
-
- Side: 1709 opslag 94
-
- Side: 1756 opslag 58
-
- Side: 1740 opslag 19
-