Rasmus Krog
Navn ved fødslen | Rasmus Krog |
Køn | mand |
Alder ved død | ukendt |
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farmors farmors mormors farfars farfars bror
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Jørgen Krog | ca. 1635 | ||
Moder | Ukendt | |||
Bror | Anders Jørgensen Krog | ca. 1660 | 27 apr 1722 | |
Bror | Niels Jørgensen Krog | ca. 1665 | ||
Bror | Jens Krog | |||
Bror | Lauritz Krog | 21 mar 1709 | ||
Bror | Per Krog | |||
Bror | Eyler Krog | 13 apr 1735 | ||
Bror | Rasmus Krog | ca. 1675 | ||
Rasmus Krog | 5 jun 1742 | |||
Bror | Per Krog |
Familier
Familie af Rasmus Krog |
||||||||||
Børn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Hans Rasmussen Krog | 12 okt 1710 | 19 nov 1770 |
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 5490 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 564 |