Rasmus Krog
Navn ved fødslen | Rasmus Krog |
Køn | mand |
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farmors farmors mormors farfars farfars bror
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|---|---|
Fader | Jørgen Krog | ca. 1635 | ||
Moder | Ukendt | |||
Bror | Anders Jørgensen Krog | ca. 1660 | 27 apr 1722 | |
Bror | Niels Jørgensen Krog | ca. 1665 | ||
Bror | Jens Krog | |||
Bror | Lauritz Krog | 21 mar 1709 | ||
Bror | Per Krog | |||
Bror | Eyler Krog | 13 apr 1735 | ||
Rasmus Krog | ca. 1675 | |||
Bror | Rasmus Krog | 5 jun 1742 | ||
Bror | Per Krog |
Familier
Familie af Rasmus Krog |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Maren Rasmusdatter Krog | 11 nov 1696 | 31 jan 1696/7 (Juliansk tidsregning) |
Anders Rasmussen Krog | 9 jan 1697/8 (Juliansk tidsregning) | efter 1762 |
Niels Rasmussen Krog | 25 mar 1700 | |
Inger Rasmusdatter Krog | 14 jun 1702 | |
Maren Rasmusdatter Krog | 17 aug 1704 | |
Ellen Rasmusdatter Krog | 25 jul 1706 | |
Niels Rasmussen Krog | 2 maj 1708 | |
Giedske Rasmusdatter Krog | 3 aug 1710 | |
Rasmus Rasmussen Krog | 26 feb 1713 |
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 10482 |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 545 |