Per Krog
| Navn ved fødslen | Per Krog |
| Køn | mand |
Slægtskab med fokuspersonen (Flemming Huusom) : farmors farmors mormors farfars farfars bror
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Jørgen Krog | ca. 1635 | ||
| Moder | Ukendt | |||
| Bror | Anders Jørgensen Krog | ca. 1660 | 27 apr 1722 | |
| Bror | Niels Jørgensen Krog | ca. 1665 | ||
| Bror | Jens Krog | |||
| Bror | Lauritz Krog | 21 mar 1709 | ||
| Per Krog | ||||
| Bror | Eyler Krog | 13 apr 1735 | ||
| Bror | Rasmus Krog | ca. 1675 | ||
| Bror | Rasmus Krog | 5 jun 1742 | ||
| Bror | Per Krog |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 541 |